Hier werden die Basisversion und die Vollversion miteinander verglichen.
Benötigen Sie weitere Funktionen und Dienstleistungen? Dann liefern wir komplett und individuell alles für Ihr erfolgreiches Videomarketing. Dazu zählen z. B. Beratung, Schulung, Workshops, Videomarketing und individuelle Softwarelösungen. Kontaktieren Sie uns: 0049.2064.48670, Dr. Robert Biermann.
| Basisversion | Vollversion | |
| Kosten | kostenfrei | ab € 40,- (€ 47,60 inkl. 19 % Ust.) |
| Uploads | max. 100 / Monat | nach Vereinbarung |
| Unterstützte Videoportale | derzeit 15 | derzeit 15 (erweiterbar) |
| maximale Dateigröße | 100 MB | 2000 MB |
| HD | nein bzw. limitiert (100 MB ~ 60 sec. 720p) |
ja |
| Upload-Zeit | Warteschleife (0,5-12 Std.) |
bevorzugt |
| Facebook-Upload: Nutzerprofil / Unternehmensseite |
ja / nein | ja / ja |
| URL-Upload | nein | ja |
| Distribution auch auf Nicht-Videoportale (z. B. CMS) | nein | ja |
| Löschfunktion | nein | ja |
| persönliche Betreuung | nein | ja |
| Statistik | ja | ja |
| --- Ermittlung | wöchentlich | täglich |
| --- Kanäle (Tracking) | max. 3 | unbegrenzt |
| --- Kenngrößen | 1 (Video-Views) | 3 |
| --- Top-/Flop-Liste | nein | ja |
| --- Export (XLS/PDF) | ja | ja |
| Schnittstelle (API) | nein | ja |
| --- vollautomatische Distribution | nein | ja |
| --- definierbarer Verteiler | nein | ja |
| --- Redaktionssystem | nein | ja |
| --- Konverter | nein | ja |
| --- Nachträgliche Distribution aus Media-RSS-Feeds | nein | ja |
| --- Feed-Seeding | nein | ja |
| Videoplayer | kostenfrei | freies Vorschaubild |
| PlayerAnalyse | limitiert | kostenpflichtig |
| TubeTransfer (YouTube-Videos übertragen) | kostenpflichtig | kostenpflichtig |
| Facebook-App | ja | ja |
Videos verteilen 