Hier werden die Basisversion und die Vollversion miteinander verglichen..
Benötigen Sie weitere Funktionen und Dienstleistungen? Dann liefern wir komplett und individuell alles für Ihr erfolgreiches Videomarketing. Dazu zählen z. B. Beratung, Schulung, Workshops, Videomarketing und individuelle Softwarelösungen. Kontaktieren Sie uns: 0049.2064.48670, Dr. Robert Biermann.
| Basisversion | Vollversion | |
| Kosten | kostenfrei | ab € 35,- (€ 41,65 inkl. 19 % Ust.) |
| Uploads | max. 100 / Monat | nach Vereinbarung |
| Upload-Zeit | Warteschleife (0,5-12 Std.) |
bevorzugt |
| Upload in Partnerkonten | nein | ja |
| definierter Verteiler | nein | ja |
| Unterstützte Videoportale | derzeit 15 | derzeit 15 (erweiterbar) |
| Facebook-Upload: Nutzerprofil / Unternehmensseite |
ja / nein | ja / ja |
| Distribution auch auf Nicht-Videoportale | nein | ja |
| maximale Dateigröße | 100 MB | 2000 MB |
| HD | nein bzw. limitiert (100 MB ~ 60 sec. 720p) | ja |
| persönliche Betreuung | nein | ja |
| Redaktionssystem | nein | ja |
| Statistik | ja | ja |
| --- Ermittlung | wöchentlich | täglich |
| --- Kanäle (Tracking) | max. 3 | unbegrenzt |
| --- Kenngrößen | 1 (Video-Views) | 3 |
| --- Top-/Flop-Liste | nein | ja |
| --- Export (XLS/PDF) | ja | ja |
| --- E-Mail-Reporting | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
| Vollautomatische Distribution | nein | ja, über API |
| Nachträgliche Distribution aus Media-RSS-Feeds | nein | ja |
| Feed-Seeding | nein | ja |
| Rankingdokumentation | nein | in Vorbereitung |
| PlayerAnalyse | ja, kostenpflichtig | ja, kostenpflichtig |
| Konverter | nein | ja |






